|
|
| Sommaire | Ajouter ce site à vos favoris |
|
LE CODE EN Q : LE LANGUAGE UNIVERSEL DE LA RADIO |

| QRA | Lieu de la station | QRRR | Appel de Détresse |
|---|---|---|---|
| QRA Familial | Domicile de la station | QRS | Tranmettez plus Lentement |
| QRB | Distance entre deux stations | QRT | Cessez les émissions |
| QRD | Direction | QRU | Je n'ai plus rien à dire |
| QRE | Heure d'arrivée prévue | QRV | Je suis Prêt |
| QRG | Fréquence | QRW | Avisez que J'appelle |
| QRH | Fréquence instable | QRX | Restez en écoute un instant |
| QRI | Tonalité d'émission | QRZ | Indicatif de la Station |
| QRJ | Me recevez-vous bien ? | QSA | Force de signal (S 1---S 9) |
| QRK | Force de la radio (R1)--(.R5) | QSB | Fading, Variation |
| QRL | Je suis Occupé | QSD | Mauvaise Manipulation |
| QRM | Parasites, Brouillages | QSJ | Prix-argent- valeur |
| QRM--DX | Parasites lointains | QSK | Doit-je continuer la Transmission ? |
| QRN | Parasites Météorologiques | QSL | Confirmation du QSO |
| QRO | Fort, très bien, Sympa | QSO | Contact Radio |
| QRP | Faible, petit | QSP | Transmettre à ! |
| QRPP | Petit Garçon | QSX | Voulez-vous écouter sur ?? |
| QRPPette | Petite Fille | QSY | Dégagement de Fréquence |
| QRQ | Transmettez plus vite | QTH | Position Geographique de la Station |
| QRR | Nom de la Station | QTR | Heure locale. |
| [
Accueil ] [ Proposer
un site ] [
Ajouter ce site au demarrage ] [ Partenaire
] [Recommander
ce site ] [ Faire un Lien ] [ Ajouter ce site à vos favoris ] [ Contactez @ Nous ] [ haut de page ] |